住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局關(guān)于開展房屋建筑及市政工程工地專項整治行動自查自糾表
工程名稱:盧鳳斯商住小區(qū)工程
建設(shè)單位:盧鳳斯(公章或項目章)
項目經(jīng)理簽名:
施工單位:廣東中城建設(shè)集團有限公司(公章或項目章)
項目經(jīng)理簽名:
監(jiān)理單位:廣州廣保建設(shè)監(jiān)理有限公司(公章或項目章)
總監(jiān)簽名:
檢查日期:2020年07月28日
檢查項目 | 自查 內(nèi) 容 | 自查情況 | 存在問題 | 整改情況 |
進一步加強文明施工管理 | 1.施工企業(yè)是否建立健全文明施工管理體系,安排專人負責(zé)管理 | 口是 口否 | ||
2.施工企業(yè)是否結(jié)合工程特點和作業(yè)環(huán)境要求,編制文明施工專項方案 | 口是 口否 | |||
3.施工企業(yè)是否依照相關(guān)法律、法規(guī)、地方政府規(guī)定以及合同約定,承擔(dān)工程文明施工主體責(zé)任,落實文明施工各項具體工作 | 口是 口否 | |||
4.實行施工總承包管理的工程,施工總承包企業(yè)是否對文明施工負總責(zé),并與分包單位簽訂相關(guān)管理協(xié)議,對分包單位的文明施工工作進行管理 | 口是 口否 | |||
5.施工企業(yè)是否建立健全工程項目部和項目負責(zé)人文明施工責(zé)任制,將工程項目的文明施工狀況作為對工程項目部和項目負責(zé)人年度考核的重要內(nèi)容 | 口是 口否 | |||
6.工程項目部是否加強日常檢查,嚴格管理分包單位和施工班組,將文明施工各項措施落實到位 | 口是 口否 | |||
7.施工現(xiàn)場進出口是否設(shè)置大門,大門標(biāo)有企業(yè)名稱或標(biāo)識,設(shè)置門衛(wèi)值班室,配備門衛(wèi)值守人員,建立門衛(wèi)值守制度、治安保衛(wèi)制度和進入工地登記管理制度 | 口是 口否 | |||
8.是否保持工地大門內(nèi)外及圍擋外環(huán)境干凈、整潔,及時清理積水及建筑垃圾 | 口是 口否 | |||
9.辦公、生活區(qū)是否和作業(yè)區(qū)分隔設(shè)置 | 口是 口否 | |||
10.宿舍區(qū)是否設(shè)置飲用水設(shè)施、盥洗池、淋浴間 | 口是 口否 | |||
11.施工現(xiàn)場及宿舍區(qū)是否建立衛(wèi)生責(zé)任制度,注意季節(jié)性及流行性傳染疫情的防護工作,采取防暑降溫和除滅蚊蟲的措施 | 口是 口否 | |||
12.宿舍區(qū)是否設(shè)置密閉式垃圾容器,生活垃圾應(yīng)當(dāng)放置于垃圾容器內(nèi)并做到日產(chǎn)日清 | 口是 口否 | |||
13.施工現(xiàn)場是否采用低噪聲、低振動的機械設(shè)備,對于噪聲較大的設(shè)備和施工工藝,應(yīng)采取必要的隔音降噪措施 | 口是 口否 | |||
14.是否合理安排施工時序和作業(yè)時間,夜間(22時至次日6時)不得進行易產(chǎn)生污染環(huán)境噪音的施工作業(yè);如確因工期或施工技術(shù)要求需要夜間施工的,施工單位是否按規(guī)定辦理許可手續(xù) | 口是 口否 | |||
15.施工現(xiàn)場建筑垃圾和余泥渣土等不能立即清運的,是否采取遮蓋、灑水等防塵措施 | 口是 口否 | |||
16.對工地泥漿(包括車輛清洗產(chǎn)生的泥漿)是否進行三級沉淀后再予以排放 | 口是 口否 | |||
17.對廢棄油料、化學(xué)溶劑實行集中處理,是否做到不直接將工地泥漿、廢棄油料、化學(xué)溶劑排入城市排水管網(wǎng)或者河道 | 口是 口否 | |||
加強施工現(xiàn)場揚塵污染防控 | 1.施工企業(yè)是否結(jié)合工程特點和作業(yè)環(huán)境要求,在項目施工前編制揚塵污染防治專項方案,明確揚塵控制目標(biāo)、防治部位、防治措施 | 口是 口否 | ||
2.項目部是否建立揚塵污染防治工作臺賬,對噴淋降塵、車輛出場沖洗等作業(yè)進行記錄 | 口是 口否 | |||
3.施工企業(yè)是否建立揚塵污染防治檢查制度及公示制度,定期組織建設(shè)工程施工揚塵專項檢查,在施工現(xiàn)場出入口將工程概況、揚塵污染防治措施、非道路移動機械清單、建設(shè)各方責(zé)任單位名稱及項目負責(zé)人姓名、本企業(yè)以及工程所在地相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門的投訴電話等信息向社會公示 | 口是 口否 | |||
4.施工作業(yè)工程中,施工單位是否嚴格落實揚塵防控“六個100%”措施 | 口是 口否 | |||
5.施工現(xiàn)場四周是否設(shè)置連續(xù)、封閉的圍擋,保持路面平整、堅實,及時保潔、養(yǎng)護,做到無揚塵、無坑洞、無積水等,不得影響交通及市民出行安全 | 口是 口否 | |||
6.施工現(xiàn)場的主要道路、材料加工區(qū)、臨時生活區(qū)等地面是否鋪設(shè)水泥混凝土、瀝青混凝土等材料進行硬底化;處于基坑開挖階段等不具備硬底化條件的,施工現(xiàn)場主要道路是否鋪設(shè)鋼板,定期灑水保持路面濕潤 | 口是 口否 | |||
7.臨近主要道路的圍擋內(nèi)側(cè)是否至少設(shè)置1套連續(xù)的噴淋降塵設(shè)施,搭設(shè)高度24m以內(nèi)的腳手架外立面四周宜設(shè)置不少于1道噴淋降塵設(shè)施,高度24米以上的腳手架外立面四周宜設(shè)置不少于2道噴淋降塵設(shè)施。施工作業(yè)期間每天是否開啟不宜少于5次,每次開啟時間不宜低于15分鐘 | 口是 口否 | |||
8.建筑物或構(gòu)筑物拆除前,是否采取清理積塵、灑水、設(shè)置隔檔等措施 | 口是 口否 | |||
9.支護結(jié)構(gòu)內(nèi)支撐拆除是否優(yōu)先采用切割工藝,避免采用打鑿等揚塵大的工藝 | 口是 口否 | |||
10.施工現(xiàn)場裸露泥地及易產(chǎn)生揚塵的堆放材料是否進行防塵覆蓋 | 口是 口否 | |||
11.場區(qū)內(nèi)可能引起揚塵的材料及建筑垃圾搬運是否有降塵措施,如覆蓋、灑水等;機械剔鑿作業(yè)時可用局部遮擋、掩蓋、水淋等防護措施 | 口是 口否 | |||
12.已取得施工許可證暫時不能開工的建設(shè)用地,建設(shè)單位是否對裸露泥地覆蓋防塵網(wǎng)。超過3個月的,是否進行綠化、鋪裝或者遮蓋 | 口是 口否 | |||
規(guī)范設(shè)置圍擋公益廣告 | 1.工地是否沿四周連續(xù)設(shè)置封閉圍擋,施工現(xiàn)場圍擋(墻)外地面,是否采取相應(yīng)的硬化或綠化措施,確保干凈、整潔、衛(wèi)生,無揚塵和垃圾污染 | 口是 口否 | ||
2.建筑工地圍擋公益廣告是否設(shè)在在鄰近主干道、人流密集區(qū)方向,臨近的高速公路、國道、省道等重要場所是否設(shè)置集景觀性、觀賞性、藝術(shù)性為一體的圍擋 | 口是 口否 | |||
3.所有建筑圍擋是否印制張貼“講文明,樹新風(fēng)”“文明健康,有你有我”等不同主題公益廣告,或繪制相關(guān)類型的公益廣告 | 口是 口否 | |||
4.圍擋刊載內(nèi)容是否占封閉圍擋墻體面積的比例不少于30% | 口是 口否 | |||
5.建筑工地封閉圍擋公益廣告的內(nèi)容是否緊扣“全力爭創(chuàng)全國文明城市六連冠”、“文明健康有你有我”公益廣告宣傳主題,集中傳播社會主義核心價值觀 | 口是 口否 | |||
6.是否落實消毒、封閉式管理等措施 | 口是 口否 | |||
加強工程運輸車輛管理 | 1.建設(shè)、施工企業(yè)對工程運輸管理是否做到“一不準(zhǔn)進,三不準(zhǔn)出” | 口是 口否 | ||
2.運輸車輛進出工地時,是否有專人對其檢查封蓋是否嚴密,保證裝載后不會產(chǎn)生“滴撒漏”現(xiàn)象 | 口是 口否 | |||
3.運輸車輛是否做到平斗裝車,裝載物不得超過車輛核定載重 | 口是 口否 | |||
落實企業(yè)管理主體責(zé)任 | 1.建設(shè)、施工、監(jiān)理企業(yè)是否建立長效工作機制,每日組織檢查建筑工地文明施工及封閉圍擋公益廣告刊載工作,將工作責(zé)任細化到具體人員 | 口是 口否 | ||
2.是否加強對圍擋公益廣告日常維護管理,發(fā)現(xiàn)不文明施工行為、圍擋張貼小廣告、公益廣告圖案或文字不全、陳舊、污損、變形等情況,是否及時整改到位 | 口是 口否 | |||
其他 |