企 業(yè) 管 理 制 度 文 件
規(guī)定匯編 20XX版
薪酬管理制度
編 制:
審 核:
批 準(zhǔn):
20XX-04-01發(fā)布 20XX-04-01實(shí)施
XXXX公司
薪酬管理制度(試行)
一、總則
(一)薪資制度應(yīng)體現(xiàn)外部公平、內(nèi)部公平和個別公平的原則;
(二)工資水平應(yīng)考慮到員工的職務(wù)、責(zé)任以及達(dá)成工作的能力與成果,并結(jié)合市場、行業(yè)水平而核計(jì);
(三)實(shí)施后,每年由綜合部、董事會或股東委員會組織討論一次,并進(jìn)行必要的修訂或改版;
二、薪資水平與結(jié)構(gòu)
(一)職級分類
整個公司各管理崗位(詳見附件1:職級分類表);
(二)薪資結(jié)構(gòu)表
大類 | 小類 | 項(xiàng)目 | 適用對象 | 依據(jù) |
標(biāo)準(zhǔn)工資 | 基本工資 | 基本工資 | 全體員工 | 崗位基本工資表 |
津貼類 | 崗位績效工資 | 特殊崗位、一人多崗人員 | 崗位津貼對應(yīng)表 | |
補(bǔ)助類 | 交通及通訊補(bǔ)貼 | 外勤人員 | 交通及通訊補(bǔ)貼對應(yīng)表 | |
獎金 | 績效獎金 | 業(yè)績獎金 | 銷售系列類 | 按業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)薪酬管理方案或項(xiàng)目薪酬方案另行規(guī)定 |
考核獎金 | 行政管理類 | 績效考核管理方案 | ||
福利 | 保 險(xiǎn) 類 | 社 保 | 轉(zhuǎn)正員工 | 依公司相關(guān)規(guī)定 具體詳見附件9 |
(三)薪資說明
1、基本工資:根據(jù)舟山市政府出臺的城鎮(zhèn)職工平均工資水平,為保障各職級員工生活需求而設(shè)定,其數(shù)額與員工所處職位等級、崗位直接相關(guān)(詳細(xì)數(shù)額見附件4《崗位職級基本工資表》)。
2、工齡津貼:對員工每滿工作一年者給予的補(bǔ)貼(詳見附件5《工齡津貼標(biāo)準(zhǔn)》)。
3、崗位績效工資:對要求具備一定的專業(yè)技能、負(fù)有較大責(zé)任或工作條件較為艱苦的崗位,現(xiàn)階段將具備綜合管理的職能,經(jīng)公司核定可享有崗位津貼(詳見附件6《崗位津貼對應(yīng)表》)。崗位績效工資:職級0-7(含7級)的員工(技術(shù)部見習(xí)崗位和助理設(shè)計(jì)師除外),績效工資由部門主管及總經(jīng)理考核,考核通過后次月15日隨工資發(fā)放,職級8及8以上的管理層員工和技術(shù)部員工(見習(xí)崗位和助理設(shè)計(jì)師除外),績效工資的25%由年中及年終會議評審考核通過后發(fā)放。
4、崗位技術(shù)津貼:對在某一技術(shù)領(lǐng)域有較深入的研究,開拓創(chuàng)新精神強(qiáng),為公司做出貢獻(xiàn)的人員進(jìn)行鼓勵,適用4級(薪級中所劃分的第五級)以上技術(shù)或項(xiàng)目系列的人員(詳見附件7《技術(shù)津貼對應(yīng)表》);
5、交通及通訊津貼:對需在公司以外利用交通、通訊工具辦理公事的員工所給予的補(bǔ)貼(詳見附件8《交通及通訊補(bǔ)貼對應(yīng)表》)。
6、社保、傷病補(bǔ)助等福利待遇根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行(詳見附件9《福利對應(yīng)表》)。 7、員工定薪與薪資調(diào)整
(1)新進(jìn)員工基本工資的所屬級別依下列規(guī)定辦理:
①標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定核級:無工作經(jīng)驗(yàn)的新員工,以本崗位的最低級基本工資為試用工資,試用期(一至三個月)期間有績效工資,正常參與公司績效考核,考核結(jié)果作為轉(zhuǎn)正依據(jù);
②酌增認(rèn)定核級:
●相同經(jīng)歷:現(xiàn)擬任職務(wù)與過去所任職務(wù)相同者,其過去的經(jīng)歷每滿一年,可提高一級核定,但最高不得超過該薪等的第五級(暫時均以第一等級來進(jìn)行核算);
●類似經(jīng)歷:現(xiàn)擬任職務(wù)與過去所任職務(wù)類似者,其過去的經(jīng)歷每滿二年,可提高一級核定,但最高不得超過該薪等的第五級(暫時均以第一等級來進(jìn)行核算);
●上述所規(guī)定的任用資格認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),在經(jīng)濟(jì)情況發(fā)生變化影響市場人力供需層次問題時可予以修訂。
③特殊認(rèn)定核級:特殊才能、高級專家等由綜合部會同公司領(lǐng)導(dǎo)共同確定后核定薪資等級,因當(dāng)前確定工資等級與員工入職時確定的崗位薪資存在不同程度的高低不匹配現(xiàn)象時,以實(shí)際發(fā)生的工資總額標(biāo)準(zhǔn)來確定考核工資基數(shù)。(例如:有員工實(shí)際工資高于或低于該崗位等級的標(biāo)準(zhǔn)工資)
(2)薪資調(diào)整
①轉(zhuǎn)正調(diào)整:當(dāng)新進(jìn)員工試用期滿經(jīng)考核通過后,其次月工資即可調(diào)整為轉(zhuǎn)正工資;考核成績特別優(yōu)秀者,經(jīng)用人部門推薦,董事會或股東委員會批準(zhǔn),可適當(dāng)升級。
②工齡調(diào)整:員工工齡每增加一年(未達(dá)到工齡津貼計(jì)算上限),可自動獲得工齡津貼調(diào)整。
③崗位調(diào)動:員工崗位發(fā)生調(diào)動導(dǎo)致薪資結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,其薪資也應(yīng)予相應(yīng)調(diào)整,并以《工資調(diào)整表》呈送部門負(fù)責(zé)人及分管總經(jīng)理、執(zhí)行董事批準(zhǔn)。
④年度調(diào)整:每年12月,由綜合部根據(jù)公司年度經(jīng)營情況和年度考核結(jié)果組織討論會對薪資進(jìn)行調(diào)整,討論結(jié)果報(bào)公司董事會或股東委員會批準(zhǔn)后執(zhí)行。
三、薪資計(jì)算
(一)綜合部應(yīng)將公司全體員工的薪資結(jié)構(gòu)明細(xì)匯總建立《員工薪資定級明細(xì)表》(附件10),作為薪資計(jì)算的依據(jù),并根據(jù)每次調(diào)整狀況及時進(jìn)行修訂。結(jié)算公式:基本工資+績效工資+各種福利
(二)其他扣除項(xiàng)目
1、個人工資所得稅;
2、社保個人繳納費(fèi)用,社保繳費(fèi)基礎(chǔ)按照舟山市上年度平均工資最低標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;
3、其他項(xiàng)目按公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,如公司規(guī)定未涉及,則相關(guān)處罰金、考勤等均以舟山市最低工資標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)進(jìn)行核算后予以扣除。
4、績效考核工資扣除項(xiàng):原則上以定崗的績效工資總額乘以(25)%作為考核基數(shù),根據(jù)考核的結(jié)果扣除相應(yīng)工資。具體比率見附件10:《各崗位員工薪資定級明細(xì)表》
(三)計(jì)薪時間為每月第一個工作日至當(dāng)月最后一個工作日。次月15日為發(fā)放日,遇節(jié)假日順延,工資以現(xiàn)金或打入銀行卡方式發(fā)放。
(四)異常處理
1、因計(jì)算錯誤造成薪資超領(lǐng)時,員工應(yīng)立即歸還超出額,否則公司有權(quán)于下月發(fā)放薪資時直接扣除或依規(guī)追究責(zé)任。
2、員工對薪資計(jì)算有異議可以書面提出,經(jīng)部門匯總后轉(zhuǎn)交綜合部處理,綜合部應(yīng)于當(dāng)月內(nèi)做出解釋,提出善后處理意見。
附件:
附件1:《崗位職級分類表》
附件2:《各職級薪酬月度總體水平表》
附件3:《崗位薪酬結(jié)構(gòu)表》
附件4:《崗位職級基本工資表》
附件5:《工齡津貼標(biāo)準(zhǔn)》
附件6:《崗位績效工資標(biāo)準(zhǔn)》
附件7:《崗位技術(shù)津貼對應(yīng)表》
附件8:《交通及通訊補(bǔ)貼對應(yīng)表》
附件9:《員工福利對應(yīng)表》
附件10:《各崗位員工薪資定級明細(xì)表》
附件11:《員工薪資調(diào)整表》
附件1 、崗位職級分類表
崗位職級分類表
部門 職級 | 綜合部(ZH) | 商務(wù)部 (SW) | 質(zhì)量部 (ZL) | 生產(chǎn)部 (SC) | 工程部 (GC) | 技術(shù)部 (JS) | 財(cái)務(wù)部 (CW) | 總工程師 (ZG) | 司辦 (ZJ) |
0 | 實(shí)習(xí)生 | 見習(xí)崗位 | 見習(xí)崗位 | 見習(xí)崗位 | 見習(xí)崗位 | 見習(xí)崗位 | 見習(xí)崗位 | 見習(xí)崗位 | 見習(xí)崗位 |
1-3 | 文員 | 商務(wù)助理 | 質(zhì)檢員 | 生產(chǎn)助理 | 助理設(shè)計(jì)師 | 出納 | 總經(jīng)理助理 | ||
3-4 | 人事專員 | 商務(wù)經(jīng)理 | 裝配工 | 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 會計(jì) | ||||
3-5 | 保密員 | 焊接工 | 工藝設(shè)計(jì)師 | ||||||
4-5 | 計(jì)算機(jī)管理員 | 接線工 | 機(jī)械工程師 | 電氣設(shè)計(jì)師 | |||||
5-7 | 調(diào)試工程師 | 電氣工程師 | 硬件設(shè)計(jì)師 | ||||||
5-7 | 系統(tǒng)設(shè)計(jì)師 | ||||||||
5-7 | 軟件設(shè)計(jì)師 | ||||||||
8 | 主任設(shè)計(jì)師 | ||||||||
9 | 副部長 | 副部長 | 副部長 | 副部長 | 副部長 | 副部長 | 副部長 | 副總工程師 | 副總經(jīng)理 |
10 | 部長 | 部長 | 部長 | 部長 | 部長 | 部長 | 部長 | 總工程師 | 總經(jīng)理 |
附件2:
各職級薪酬月度總體水平(預(yù)設(shè))
薪級 職級 | 工資水平 | 各職能部門崗位名稱 | |
ZH | 一(0) | 2500-3000 | 實(shí)習(xí)生 |
二(1-3) | 3500-5000 | 文員 | |
三(1-3) | 3500-5000 | 計(jì)算機(jī)管理員 | |
四(3-4) | 4000-5500 | 人事專員 | |
五(3-4) | 4000-5500 | 保密員 | |
六(9) | 5000-6000 | 副部長 | |
七(10) | 5500-6500 | 部長 | |
SW | 一(0) | 2500-3000 | 見習(xí)崗位 |
二(1-3) | 4000-6000 | 商務(wù)助理 | |
三(3-4) | 4500+提成 | 商務(wù)經(jīng)理 | |
四(9) | 5500+提成 | 副部長 | |
五(10) | 6000+提成 | 部長 | |
ZL | 一(0) | 2500-3000 | 見習(xí)崗位 |
二(1-3) | 4000-6000 | 質(zhì)檢員 | |
三(9) | 5000-7000 | 副部長 | |
四(10) | 6000-8000 | 部長 | |
SC | 一(0) | 2500-3000 | 見習(xí)崗位 |
二(1-3) | 3500-5500 | 生產(chǎn)助理 | |
三(3-4) | 4200+績效 | 裝配工 | |
四(4-5) | 4200+績效 | 焊接工 | |
五(4-5) | 4200+績效 | 接線工 | |
六(5-6) | 4200+績效 | 調(diào)試工程師 | |
七(9) | 6000-10000 | 副部長 | |
八(10) | 8000-12000 | 部長 | |
GC | 一(0) | 2500-3000 | 見習(xí)崗位 |
二(1-3) | 3500-5500 | 生產(chǎn)助理 | |
三(4-5) | 4200+績效 | 機(jī)械工程師 | |
四(5-6) | 4200+績效 | 電氣工程師 | |
五(9) | 6000-10000 | 副部長 | |
六(10) | 8000-12000 | 部長 | |
JS | 一(0) | 2500-3000 | 見習(xí)崗位 |
二(1-2) | 3000-6000 | 助理設(shè)計(jì)師 | |
二(3-4) | 4000-8000 | 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 | |
三(4-5) | 4000-8000 | 工藝設(shè)計(jì)師 | |
四(4-5) | 4000-8000 | 電氣設(shè)計(jì)師 | |
五(5-7) | 5000-10000 | 硬件設(shè)計(jì)師 | |
六(5-7) | 5000-10000 | 系統(tǒng)設(shè)計(jì)師 | |
七(5-7) | 5000-12000 | 軟件設(shè)計(jì)師 | |
八(8) | 7000-12000 | 主任設(shè)計(jì)師 | |
九(9) | 7000-15000 | 副部長 | |
十(10) | 8000-20000 | 部長 | |
CW | 一(0) | 2500-3000 | 見習(xí)崗位 |
二(1-3) | 4000-6000 | 出納 | |
三(3-4) | 6000-8000 | 會計(jì) | |
四(9) | 7000-9000 | 副部長 | |
五(10) | 8000-10000 | 部長 | |
ZG | 一(0) | 8000-10000 | 見習(xí)崗位 |
二(9) | 8000-20000 | 副總工程師 | |
三(10) | 10000-30000 | 總工程師 | |
ZJ | 一(0) | 2500-3000 | 見習(xí)崗位 |
二(1-3) | 5000-10000 | 總經(jīng)理助理 | |
三(9) | 8000-15000 | 副總經(jīng)理 | |
四(10) | 10000-30000 | 總經(jīng)理 |
附件3:
崗位薪酬結(jié)構(gòu)表
薪級 職級 | 各職能部門 | 薪酬結(jié)構(gòu) | |
ZH | 一(0) | 實(shí)習(xí)生 | 基本工資+績效獎金+福利 |
二(1-3) | 文員 | 基本工資+績效獎金+福利 | |
三(1-3) | 計(jì)算機(jī)管理員 | 基本工資+績效獎金+福利 | |
四(3-4) | 人事專員 | 基本工資+績效獎金+福利 | |
五(3-4) | 保密員 | 基本工資+績效獎金+福利 | |
六(9) | 副部長 | 基本工資+績效獎金+福利 | |
七(10) | 部長 | 基本工資+績效獎金+福利 | |
SW | 一(0) | 見習(xí)崗位 | 基本工資+績效獎金+福利 |
二(1-3) | 商務(wù)助理 | 基本工資+績效獎金+福利 | |
三(3-4) | 商務(wù)經(jīng)理 | 基本工資+績效獎金+福利 | |
四(9) | 副部長 | 基本工資+績效獎金+福利 | |
五(10) | 部長 | 基本工資+績效獎金+福利 | |
ZL | 一(0) | 見習(xí)崗位 | 基本工資+績效獎金+福利 |
二(1-3) | 質(zhì)檢員 | 基本工資+績效獎金+福利 | |
三(9) | 副部長 | 基本工資+績效獎金+福利 | |
四(10) | 部長 | 基本工資+績效獎金+福利 | |
SC | 一(0) | 見習(xí)崗位 | 基本工資+績效獎金+福利 |
二(1-3) | 生產(chǎn)助理 | 基本工資+績效獎金+福利 | |
三(3-4) | 裝配工 | 基本工資+績效獎金+福利 | |
四(4-5) | 焊接工 | 基本工資+績效獎金+福利 | |
五(4-5) | 接線工 | 基本工資+績效獎金+福利 | |
六(5-6) | 調(diào)試工程師 | 基本工資+績效獎金+福利 | |
七(9) | 副部長 | 基本工資+績效獎金+福利 | |
八(10) | 部長 | 基本工資+績效獎金+福利 | |
GC | 一(0) | 見習(xí)崗位 | 基本工資+績效獎金+福利 |
二(4-5) | 機(jī)械工程師 | 基本工資+績效獎金+福利 | |
三(5-6) | 電氣工程師 | 基本工資+績效獎金+福利 | |
四(9) | 副部長 | 基本工資+績效獎金+福利 | |
五(10) | 部長 | 基本工資+績效獎金+福利 | |
JS | 一(0) | 見習(xí)崗位 | 基本工資+績效獎金+福利 |
二(1-2) | 助理設(shè)計(jì)師 | 基本工資+績效獎金+福利 | |
二(3-4) | 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 基本工資+績效獎金+福利 | |
三(4-5) | 工藝設(shè)計(jì)師 | 基本工資+績效獎金+福利 | |
四(4-5) | 電氣設(shè)計(jì)師 | 基本工資+績效獎金+福利 | |
五(5-7) | 硬件設(shè)計(jì)師 | 基本工資+績效獎金+福利 | |
六(5-7) | 系統(tǒng)設(shè)計(jì)師 | 基本工資+績效獎金+福利 | |
七(5-7) | 軟件設(shè)計(jì)師 | 基本工資+績效獎金+福利 | |
八(8) | 主任設(shè)計(jì)師 | 基本工資+績效獎金+福利 | |
九(9) | 副部長 | 基本工資+績效獎金+福利 | |
十(10) | 部長 | 基本工資+績效獎金+福利 | |
CW | 一(0) | 見習(xí)崗位 | 基本工資+績效獎金+福利 |
二(1-3) | 出納 | 基本工資+績效獎金+福利 | |
三(3-4) | 會計(jì) | 基本工資+績效獎金+福利 | |
四(9) | 副部長 | 基本工資+績效獎金+福利 | |
五(10) | 部長 | 基本工資+績效獎金+福利 | |
ZG | 一(0) | 見習(xí)崗位 | 基本工資+績效獎金+福利 |
二(9) | 副總工程師 | 基本工資+績效獎金+福利 | |
三(10) | 總工程師 | 基本工資+績效獎金+福利 | |
ZJ | 一(0) | 見習(xí)崗位 | 基本工資+績效獎金+福利 |
二(1-3) | 總經(jīng)理助理 | 基本工資+績效獎金+福利 | |
三(9) | 副總經(jīng)理 | 基本工資+績效獎金+福利 | |
四(10) | 總經(jīng)理 | 基本工資+績效獎金+福利 |
附件4:
崗位職級基本工資表
基本工資 等級 職 級 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
在校實(shí)習(xí)生(??疲?/p> | 2500 | ||||
在校實(shí)習(xí)生(本科) | 3000 | ||||
各部門員工 | 2740 | ||||
說明:根據(jù)公司實(shí)際核算需要,所有員工的薪資表中體現(xiàn)出的基本工資為XXXX元/月.
附件5: 工齡津貼標(biāo)準(zhǔn)
月度工齡工資=工齡(年)×50元/年(最高不超過250元);不滿1年不計(jì)。
附件6: 崗位績效工資標(biāo)準(zhǔn)
1、崗位績效工資針對每個管理崗位;
2、同一職級的“崗位績效工資等級”與“基本工資等級”需要分別確定;
績效工資標(biāo)準(zhǔn) | |||||
單位 | 崗位類別 | 崗位類別 | 工資類別 | 崗位績效工資(元) | 備注 |
綜合部 | 實(shí)習(xí)生 | ZH0 | A0 | ||
文員 | ZH1 | A1-A3 | 1200-2700 | ||
計(jì)算機(jī)管理員 | ZH2 | A1-A3 | 1200-2700 | ||
人事專員 | ZH3 | A3-A4 | 1700-3200 | ||
保密員 | ZH4 | A2-A4 | 1700-3200 | ||
副部長 | ZH5 | A4 | 2600-3600 | ||
部長 | ZH6 | A5 | 3000-4000 | ||
商務(wù)部 | 見習(xí)崗位 | SW0 | B0 | ||
商務(wù)助理 | SW1 | B1-B2 | 1700-3700 | ||
商務(wù)經(jīng)理 | SW2 | B2-B3 | |||
副部長 | SW3 | B4 | |||
部長 | SW4 | B5 | |||
質(zhì)量部 | 見習(xí)崗位 | ZL0 | C0 | ||
質(zhì)檢員 | ZL1 | C1-C3 | 1700-3700 | ||
副部長 | ZL2 | C4 | 2600-4600 | ||
部長 | ZL3 | C5 | 3500-5500 | ||
生產(chǎn)部 | 見習(xí)崗位 | SC0 | D0 | ||
生產(chǎn)助理 | SC1 | D1-D2 | 1200-3200 | ||
裝配工 | SC2 | D1-D3 | |||
焊接工 | SC3 | D2-D4 | |||
接線工 | SC4 | D1-D3 | |||
調(diào)試工程師 | SC5 | D4-D6 | |||
副部長 | SC6 | D6 | 3600-7600 | ||
部長 | SC7 | D7 | 5500-9500 | ||
工程部 | 見習(xí)崗位 | GC0 | E0 | ||
工程助理 | GC1 | E1-E2 | 1200-3200 | ||
機(jī)械工程師 | GC1 | E1-E4 | |||
電氣工程師 | GC2 | E2-E4 | |||
副部長 | GC3 | E5 | 3600-7600 | ||
部長 | GC4 | E6 | 5500-9500 | ||
技術(shù)部 | 見習(xí)崗位 | JS0 | F0 | ||
助理設(shè)計(jì)師 | JS1 | F1 | 700-3700 | ||
結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 | JS2 | F1-F4 | 1700-5700 | ||
工藝設(shè)計(jì)師 | JS3 | F1-F5 | 1700-5700 | ||
電氣設(shè)計(jì)師 | JS4 | F4-F8 | 1700-5700 | ||
硬件設(shè)計(jì)師 | JS5 | F4-F7 | 2700-7700 | ||
系統(tǒng)設(shè)計(jì)師 | JS6 | F2-F5 | 2700-7700 | ||
軟件設(shè)計(jì)師 | JS7 | F3-F6 | 1700-9700 | ||
主任設(shè)計(jì)師 | JS8 | F8 | 4700-9700 | ||
副部長 | JS9 | F9 | 4600-12600 | ||
部長 | JS10 | F10 | 5500-17500 | ||
財(cái)務(wù)人員 | 見習(xí)崗位 | CW0 | G0 | ||
出納 | CW1 | G1-G3 | 1700-3700 | ||
會計(jì) | CW2 | G3-G4 | 3700-5700 | ||
副部長 | CW3 | G5 | 4600-6600 | ||
部長 | CW4 | G6 | 5500-7500 | ||
總工程師 | 見習(xí)崗位 | ZG0 | H0 | 5800-7800 | |
副總工程師 | ZG1 | H1-H3 | 5600-17600 | ||
總工程師 | ZG2 | H4 | 7500-27500 | ||
總經(jīng)理 | 見習(xí)崗位 | ZJ0 | I0 | ||
總經(jīng)理助理 | ZJ1 | I1-I3 | 2700-7700 | ||
副總經(jīng)理 | ZJ2 | I3 | 5600-12600 | ||
總經(jīng)理 | ZJ3 | I4 | 7500-27500 |
附件7:崗位技術(shù)津貼對應(yīng)表
崗位技術(shù)津貼標(biāo)準(zhǔn) | |||||
單位 | 崗位類別 | 崗位類別 | 工資類別 | 崗位技術(shù)津貼標(biāo)準(zhǔn)(元) | 備注 |
綜合部 | 實(shí)習(xí)生 | ZH0 | A0 | ||
文員 | ZH1 | A1-A3 | |||
計(jì)算機(jī)管理員 | ZH2 | A1-A3 | |||
人事專員 | ZH3 | A3-A4 | |||
保密員 | ZH4 | A2-A4 | |||
副部長 | ZH5 | A4 | |||
部長 | ZH6 | A5 | |||
商務(wù)部 | 見習(xí)崗位 | SW0 | B0 | ||
商務(wù)助理 | SW1 | B1-B2 | |||
商務(wù)經(jīng)理 | SW2 | B2-B3 | |||
副部長 | SW3 | B4 | |||
部長 | SW4 | B5 | |||
質(zhì)量部 | 見習(xí)崗位 | ZL0 | C0 | ||
質(zhì)檢員 | ZL1 | C1-C3 | |||
副部長 | ZL2 | C4 | |||
部長 | ZL3 | C5 | |||
生產(chǎn)部 | 見習(xí)崗位 | SC0 | D0 | 0-200 | |
生產(chǎn)助理 | SC1 | D1-D2 | |||
裝配工 | SC2 | D1-D3 | 800-1200 | ||
焊接工 | SC3 | D2-D4 | 1000-1400 | ||
接線工 | SC4 | D1-D3 | 800-1200 | ||
調(diào)試工程師 | SC5 | D4-D6 | 1400-1800 | ||
副部長 | SC6 | D6 | |||
部長 | SC7 | D7 | |||
工程部 | 見習(xí)崗位 | GC0 | E0 | 0-200 | |
工程助理 | GC1 | D1-D2 | |||
機(jī)械工程師 | GC1 | E1-E4 | 400-1400 | ||
電氣工程師 | GC2 | E2-E4 | 400-1400 | ||
副部長 | GC3 | E5 | |||
部長 | GC4 | E6 | |||
技術(shù)部 | 見習(xí)崗位 | JS0 | F0 | ||
助理設(shè)計(jì)師 | JS1 | F1 | |||
結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 | JS2 | F1-F4 | |||
工藝設(shè)計(jì)師 | JS3 | F1-F5 | |||
電氣設(shè)計(jì)師 | JS4 | F4-F8 | |||
硬件設(shè)計(jì)師 | JS5 | F4-F7 | |||
系統(tǒng)設(shè)計(jì)師 | JS6 | F2-F5 | |||
軟件設(shè)計(jì)師 | JS7 | F3-F6 | |||
主任設(shè)計(jì)師 | JS8 | F8 | |||
副部長 | JS9 | F9 | |||
部長 | JS10 | F10 | |||
財(cái)務(wù)人員 | 見習(xí)崗位 | CW0 | G0 | ||
出納 | CW1 | G1-G3 | |||
會計(jì) | CW2 | G3-G4 | |||
副部長 | CW3 | G5 | |||
部長 | CW4 | G6 | |||
總工程師 | 見習(xí)崗位 | ZG0 | H0 | ||
副總工程師 | ZG1 | H1-H3 | |||
總工程師 | ZG2 | H4 | |||
總經(jīng)理 | 見習(xí)崗位 | ZJ0 | I0 | ||
總經(jīng)理助理 | ZJ1 | I1-I3 | |||
副總經(jīng)理 | ZJ2 | I3 | |||
總經(jīng)理 | ZJ3 | I4 |
附件8:交通及通訊補(bǔ)貼(元/月)
職 級 | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
1-4 | 60 | |
5-7 | 80 | |
8 | 100 | |
9 | 200 | |
10 | 300 |
附件9:福利
福利類型 | 福利范圍 | 標(biāo) 準(zhǔn) |
社 保 | 轉(zhuǎn)正員工 | 依公司相關(guān)規(guī)定 |
工 裝 | 全體員工 | 依以后公司相關(guān)規(guī)定出臺 |
全 勤 獎 | 轉(zhuǎn)正員工 | 依公司相關(guān)規(guī)定 |
培 訓(xùn) | 全體員工 | 外訓(xùn)依公司規(guī)定 |
附件10:員工薪資定級明細(xì)表
員工薪資定級明細(xì)表
序號 | 部門 | 姓名 | 職務(wù)/崗位 | 員工 類型 | 入司時間 | 職務(wù) 等級 | 薪資等級 | 基本工資 | 工齡工資 | 績效工資 | 技術(shù) 津貼 | 交通及通訊 補(bǔ)貼 | 合計(jì)工資水平 | 績效/工資的占比 | 管理績效基礎(chǔ) | 業(yè)績績效基礎(chǔ)(項(xiàng)目) | 全勤獎 |
1 | |||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||
10 |
附件11:
員工薪資調(diào)整表
編號:HWFW/ZH-082
姓 名: | 職 務(wù): |
調(diào)整前薪資: 元/月 | 擬調(diào)整后工資: 元/月 |
調(diào)薪生效日期:年 月 日 | 本次調(diào)整金額: |
用工形式: 合同工 臨時工 外聘 實(shí)習(xí)生 | |
調(diào)薪理由: | |
部門主管意見: 簽名: 日期: | |
總經(jīng)理意見: 簽名: 日期: | |
財(cái)務(wù)部審核: 簽名: 日期: |