集美街道2020年社區(qū)安全生產(chǎn)和消防工作目標(biāo)管理責(zé)任制考評細(xì)則
銀亭 社區(qū)居委會
考核指標(biāo) | 考 核 內(nèi) 容 | 評 分 標(biāo) 準(zhǔn) | 考核方法 | 自評分 | 考核分 |
一、安全生產(chǎn)組織領(lǐng)導(dǎo)(15) | 1、會議制度落實(shí)情況。(5分) | ①社區(qū)主要領(lǐng)導(dǎo)主持召開季度會議,每少1次扣2分;②季度會議每少開1次扣2分。③要求有會議記錄和簽到表,少1次扣2分。 | 查閱紀(jì)要,簽到表等。 | ||
2、“黨政同責(zé),一崗雙責(zé)”規(guī)定落實(shí)情況。(5分) | ①未建立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組的扣2分;②未明確社區(qū)領(lǐng)導(dǎo)安全生產(chǎn)職責(zé)分工的扣2分;③社區(qū)主任未擔(dān)任安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人的扣2分;④社區(qū)主要領(lǐng)導(dǎo)未及時(shí)書面報(bào)告履職情況的扣2分。 | 查閱資料、履職報(bào)告。 | |||
3、責(zé)任目標(biāo)分解落實(shí)情況。(5分) | ①向本轄區(qū)生產(chǎn)經(jīng)營單位送達(dá)責(zé)任書、告諾書和日常工作中相關(guān)文件、資料,送達(dá)率達(dá)90%以下者扣2分;未送達(dá)者不得分。 | 查閱送達(dá)簽收單。 | |||
二、安全生產(chǎn)工作部署與落實(shí)30分 三、安全生產(chǎn)工作部署與落實(shí)30分 | 4、貫徹落實(shí)習(xí)書記對安全生產(chǎn)重要指示精神情況(5分) | ①未召開會議學(xué)習(xí)的扣3分;②未下發(fā)至相關(guān)企業(yè)的扣2分; | 查閱相關(guān)文件 | ||
5、防溺水工作開展情況。(5分) | ①有研究、有部署、有方案,有總結(jié),少一項(xiàng)扣2分。②開展情況資料詳實(shí),有記錄,有圖片,少一項(xiàng)扣2分。 | 查閱資料。 | |||
6、三年行動開展情況(5分) | ①未制定實(shí)施方案扣2分;②未配合開展檢查的扣2分;③對排查出的隱患未及時(shí)督促整改的扣3分;④未上報(bào)總結(jié)的扣1分。 | 查閱資料。 | |||
7、安全生產(chǎn)大排查大整治落實(shí)情況(5分) | ①未指定實(shí)施方案扣2分;②未配合開展檢查的扣2分;③對排查出的隱患未及時(shí)督促整改的扣2分;④未上報(bào)總結(jié)的扣2分。 | 查閱資料。 | |||
8、“五進(jìn)” 宣傳開展況(5分) | (1)未部署安全宣傳“五進(jìn)”活動的;未定期開展安全生產(chǎn)月、消防宣傳月、510防災(zāi)減災(zāi)等安全知識宣傳和演練的缺一項(xiàng)扣2分。 | 查閱資料照片。 | |||
9、重要時(shí)段安全生產(chǎn)工作部署落實(shí)情況(5分) | ①主要領(lǐng)導(dǎo)在重大節(jié)日或敏感時(shí)期未組織相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開展安全生產(chǎn)帶隊(duì)檢查的,每少一次扣2分;②無檢查計(jì)劃、檢查記錄、檢查照片,每項(xiàng)每缺一次扣1分。 | 查閱資料、照片。 | |||
四、消防安全工作部署與落實(shí)28分 | 10、健全完善工作機(jī)制(4分) | (1)每季度召開消防工作會議的,少一次扣2分;(2)無消防安全組織機(jī)構(gòu)的扣2分; | 查閱資料、 | ||
11、“三合一”場所消防安全綜合整治(4分) | (1)未部署、開展該項(xiàng)工作的,扣2分;(2)未建立排查整治臺賬的,扣2分; | 查閱資料、照片 | |||
12、火災(zāi)隱患大排查大整治(4分) | ①未開展的扣2分,未及時(shí)報(bào)送的扣1分,未建立檔案的扣1分 | 查閱資料、照片 | |||
13、消防安全專項(xiàng)整治三年行動(4分) | ①未開展的扣2分,未及時(shí)報(bào)送的扣1分,未建立檔案的扣1分。 | 查閱資料、 | |||
14、微型消防站建設(shè)情況(4分) | ①人員建設(shè)情況2分;②微站應(yīng)急演練情況2分;③演練培訓(xùn)出勤情況2;④微站器材清單扣2分、人員值班表2分 | 查閱資料、照片 | |||
15、消防安全網(wǎng)格化管理(4分) | ①)未按文件要求實(shí)現(xiàn)網(wǎng)格規(guī)范化管理2分;(2)未組織網(wǎng)格員開展消防安全巡查活動的2分; | 查閱資料、 | |||
16、“四清一查”排查情況(4分) | ①未開展四清一查工作的扣除3分,②未建立工作檔案的扣1分。 | 查閱資料、照片 | |||
五、燃?xì)獍踩ぷ鞑渴鹋c落實(shí)10分 | 17、餐飲用戶檔案更新(5分) | ①建立健全餐飲場所燃?xì)庥脩魴n案,未實(shí)時(shí)更新用戶資料,做到資料齊全,分類明確,管理規(guī)范扣4分。 | 查閱資料、 | ||
18、瓶裝燃?xì)怆[患排查(5分) | ①加強(qiáng)對本轄區(qū)內(nèi)燃?xì)庠O(shè)施和燃?xì)庥脩舻谋O(jiān)督檢查,全年至少2次組織開展轄區(qū)餐飲場所燃?xì)獍踩粘Q膊楣ぷ鳎僖淮慰?分。②對存在的隱患跟蹤整改不到位的1家扣1分。 | 查閱資料、照片 | |||
六、防災(zāi)減災(zāi)工作落實(shí)情況8分 | 19、全國綜合減災(zāi)示范社區(qū)創(chuàng)建(4分) | (1)未成立社區(qū)綜合減災(zāi)組織管理機(jī)構(gòu)的,扣2分;(2)未建立社區(qū)減災(zāi)工作制度的,扣1分;(3)無自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)隱患清單的,扣1分; | 查閱資料、 | ||
20、綜合應(yīng)急預(yù)案(4分) | (1)預(yù)案未適時(shí)進(jìn)行修訂的扣1分;(2)預(yù)案指揮、物資保障、轉(zhuǎn)移安置等分工不明確的,每處扣1分,(3)職責(zé)不清晰的扣1分,(4)未及時(shí)更新責(zé)任人的扣1分。 | ||||
七、基層和基礎(chǔ)工作建設(shè)情況2分 | 21、社區(qū)安監(jiān)機(jī)構(gòu)建設(shè)情況。(2分) | ①每個社區(qū)至少要配置1名專(兼)職安全生產(chǎn)管理員,沒有配置的不得分。 | 查閱文件及相關(guān)記錄、資料。 | ||
八、企業(yè)信息、檔案資料建設(shè)7分 | 22、企業(yè)信息分類建檔。(4分) | ①分類建立轄區(qū)企業(yè)基本情況數(shù)據(jù)庫,及時(shí)更新完善新進(jìn)企業(yè)資料。沒有分類的扣3分;未及時(shí)更新的每家扣1分,更新未及時(shí)報(bào)知安監(jiān)站的每家扣1分。 | 查閱轄區(qū)企業(yè)信息。 | ||
23、規(guī)范檔案建設(shè)。(3分) | ①按照考核要求,未建立分門別類建立健全檔案資料的扣4分。未分類建檔者扣1分,混亂不清扣3分。 | 查閱資料檔案。 |
說明:1、本表格實(shí)際統(tǒng)計(jì)分為100分;
2、每項(xiàng)等分以扣分后的為準(zhǔn)(扣分不超每項(xiàng)總分)。