煙氣在線設(shè)備巡檢維護(hù)工作培訓(xùn)內(nèi)容
序號 | 巡檢項(xiàng)目 | 正常情況 | 異常情況 | 要求 |
查看分析儀顯示數(shù)據(jù)是否合適,調(diào)閱本次維護(hù)周期內(nèi)歷史數(shù)據(jù)(含煙氣流速、壓力、濕度等所有數(shù)據(jù)) | 數(shù)據(jù)在正常范圍內(nèi)波動(dòng),煙氣參數(shù)符合邏輯及實(shí)際排污狀況 | 數(shù)據(jù)出現(xiàn)長期出現(xiàn)零值、恒值、極大值、極小值,不符合實(shí)際排污狀況數(shù)據(jù) | 及時(shí)查明原因做好記錄 | |
核對分析儀與工控機(jī)、數(shù)采儀數(shù)據(jù)及時(shí)鐘 | 分析儀與工控機(jī)、數(shù)采儀、監(jiān)控平臺(tái)數(shù)據(jù)一致(誤差不超10%),顯示時(shí)間誤差不超過1分鐘 | 分析儀與工控機(jī)等數(shù)據(jù)不一致,時(shí)間超過一分鐘 | 及時(shí)查明原因,校準(zhǔn)時(shí)間 | |
檢查故障報(bào)警 | 報(bào)警燈不亮無故障報(bào)警記錄 | 報(bào)警燈亮,有報(bào)警記錄 | 及時(shí)消除 | |
檢查保護(hù)過濾器、膜式過濾器等器件 | 保護(hù)過濾器、膜式過濾器內(nèi)無積水,顏色為白色 | 保護(hù)過濾器內(nèi)出現(xiàn)積水,顏色有發(fā)灰現(xiàn)象 | 及時(shí)更換處理 | |
檢查流量浮子球 | 浮子是在1.2-2.0L/min之間 | 浮子位置偏低或偏高 | 及時(shí)查明原因 | |
檢查蠕動(dòng)泵、泵管及下方排水管路 | 蠕動(dòng)泵運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),泵管有彈性無老化現(xiàn)象,管路連接正確,能順利將冷腔中的水排出 | 蠕動(dòng)泵有異常聲音,泵管無彈性成扁平狀,冷腔中的水不能順利排出 | 及時(shí)更換 | |
檢查采樣泵 | 無異常振動(dòng)或聲響,有足夠吸力(看流量浮子) | 出現(xiàn)異常振動(dòng)或聲響,流量偏低 | 及時(shí)處理或更換 | |
檢查制冷器 | 無異常振動(dòng)或聲響,溫度顯示在2℃-5℃之間 | 出現(xiàn)異常振動(dòng)或聲響,制冷溫度異常 | 及時(shí)清理 | |
檢查廢液桶 | 廢液正常排入桶內(nèi)低于容積1/3 | 廢液量超過容積2/3 | 及時(shí)傾倒 | |
檢查采樣管線電伴熱 | 用手觸摸感覺發(fā)燙(溫度顯示120℃以上) | 溫度偏低或未加熱 | 及時(shí)處理 | |
檢查分析儀內(nèi)部上下兩個(gè)通風(fēng)扇 | 無異常振動(dòng)或聲響,正常運(yùn)轉(zhuǎn) | 有異常振動(dòng)或聲響,停止運(yùn)轉(zhuǎn) | 及時(shí)處理 | |
檢查數(shù)采儀 | 數(shù)采儀指示燈正常,數(shù)據(jù)傳輸正常 | 傳輸數(shù)據(jù)為零或?yàn)楣潭ㄖ?/p> | 及時(shí)處理 | |
檢查儀表風(fēng) | 壓力滿足要求,儀表風(fēng)干燥、潔凈,無水、無油 | 儀表風(fēng)壓力偏低,有污物 | 及時(shí)排空處理 | |
檢查反吹截止閥及濕度儀、冷腔管路 | 暢通采樣流量正常、無結(jié)晶 | 采樣流量偏低、管路結(jié)晶 | 及時(shí)清理 | |
檢查標(biāo)氣 | 標(biāo)氣在有效期內(nèi)、剩余壓力充足 | 標(biāo)氣過期、剩余壓力不足 | 及時(shí)反饋 |
注:上述巡檢內(nèi)容及要求,駐場企業(yè)按照每天巡檢內(nèi)容完成;非駐廠運(yùn)維企業(yè)按每周巡檢內(nèi)容完成。
定期維護(hù)內(nèi)容
注:上述定期維護(hù)內(nèi)容所有站點(diǎn)嚴(yán)格按照要求執(zhí)行。(非特殊情況定期維護(hù)工作不得超期完成)。
序號 | 維護(hù)內(nèi)容 | 頻次 | 要求 |
標(biāo)定氣體分析儀、清理濕度儀、截止閥管路,擦拭儀器表面積灰,打掃站房衛(wèi)生 | 每周 | 標(biāo)定結(jié)果在規(guī)定誤差范圍內(nèi),保留痕跡 | |
清理煙塵儀鏡面、標(biāo)定煙塵分析儀 | 每半月 | 標(biāo)定結(jié)果在規(guī)定誤差范圍內(nèi),保留痕跡 | |
清理探頭濾芯、采樣管、皮托管(壓力引壓管)、制冷器、冷腔 | 每月 | 探頭濾芯、采樣管、皮托管通暢 | |
與監(jiān)控平臺(tái)核對數(shù)據(jù),核對現(xiàn)場參數(shù) | 每月 | 數(shù)據(jù)傳輸誤差在以內(nèi)10%,參數(shù)一致,做好現(xiàn)場記錄 | |
全過程標(biāo)定 | 每季度 | 系統(tǒng)響應(yīng)時(shí)間、示值誤差均在范圍內(nèi),保留痕跡 | |
檢查皮托管、采樣探桿(氧化鋯探頭)、溫度探桿等腐蝕情況 | 每半年 | 皮托管、采樣探桿(氧化鋯探頭)無嚴(yán)重腐蝕現(xiàn)象,做好現(xiàn)場記錄 | |
整體檢修(含工控機(jī)機(jī)箱、分析儀機(jī)箱清理積灰) | 每年 | 整體檢修保質(zhì)保量完成,做好記錄 | |
標(biāo)氣、耗材、備品備件更換 | 按實(shí)際 | 做好相關(guān)更換記錄臺(tái)賬 |